Matrículas para o Colégio de Aplicação começam

Aprovados no processo seletivo terão até sexta-feira para se matricularem

por Nathan Santos seg, 02/01/2012 - 08:21

Os 60 alunos selecionados para o 6º ano do ensino fundamental do Colégio de Aplicação de Pernambuco poderão fazer as matriculas a partir desta segunda-feira (2). Eles terão até sexta-feira para concluírem o processo. Veja AQUI a relação completa com todos os candidatos.

Todos os aprovados devem se matricular na secretaria do Colégio, no horário das 7h30 às 12h. No ato, os alunos devem portar documento original de transferência definitiva, cópia de Registro Civil e duas fotos 3x4 recentes e iguais.

Depois do período de matrículas, os demais candidatos serão remanejados por ordem de classificação, até que o total de vagas oferecidas seja preenchido. O prazo para esses alunos efetivarem a matrícula é de cinco dias úteis.

O Colégio de Aplicação fica no seguinte endereço: avenida Professor Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, no Recife.

Confira abaixo a lista dos aprovados (nome, número de inscrição, data de nascimento, notas nas provas de português e matemática e média final):

1º 275 CARLOS ARTHUR CAVALCANTE VIEIRA DOS SANTOS 12/8/2000 9 13,5 22,5
2º 152 CAMILA PAIM FIGUEIREDO 27/11/2000 8,75 13,75 22,5
3º 402 JÚLIA CIBELY DA SILVA SOUZA 4/2/2001 8 14,5 22,5
4º 211 LUÍSA SANTANA DE ANDRADE 30/1/2001 8,75 13,5 22,25
5º 296 ELLEN KAWANY EVANGELISTA ORTIZ 27/7/2001 7,5 14,5 22
6º 97 MARIA ZAYNE NOGUEIRA DE AZEVEDO 4/6/2000 9,75 11,75 21,5
7º 704 BEATRIZ DE BRITO PONTES 10/1/2001 8 13,5 21,5
8º 194 JOÃO VICTOR FONTES 6/12/2000 10 11,25 21,25
9º 363 MATHEUS EPITÁCIO BARROS DE LUCENA 13/5/2001 9,25 12 21,25
10º 86 BEATRIZ CRISTINA ANDRADE ALMEIDA 3/9/2001 8,25 13 21,25
11º 13 JOÃO PEDRO MOURA SOARES 22/1/2001 7,25 14 21,25
12º 266 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LOPES 10/3/2001 10,25 10,75 21
13º 12 KASSYANE SARA DA SILVA PRADO 18/7/2001 10,25 10,75 21
14º 726 MARCOS ANTONIO COSTA CORRÊA NETO 16/4/2001 9,25 11,75 21
15º 668 LUANA LIRA DE CARVALHO PLAUTO 1/3/2001 8,5 12,5 21
 16º 455 VICTOR CORTEZ CROCIA BARROS 25/1/2001 7,25 13,75 21
17º 600 ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES 20/7/2001 6 15 21
18º 195 CAIO ROCHA CALADO 8/2/2001 10,75 10 20,75
19º 39 RAFAEL ESTACIO SALVADOR 27/10/2000 8 12,75 20,75
20º 565 JULIA CLARIANE NEVES SAMIR CRUZ 24/10/2000 8,25 12 20,25
21º 153 ANNA CATHARINA BARROS MOLISANI 27/6/2001 11 9 20
22º 199 RENATO HENRIQUE ALPES SAMPAIO 24/1/2001 8,25 11,75 20
23º 1103 JOÃO FRANCISCO DE SOUSA ALMEIDA 30/5/2001 8,25 11,75 20
24º 73 ISABELLE SANTOS SEAL 14/9/2000 7,25 12,75 20
25º 557 HELOÍSA CASÉ RIGONATTO 26/2/2001 9 10,75 19,75
26º 474 GABRIEL FELIPE DE SALLES TEMÓTEO 31/7/2001 8,25 11,5 19,75
27º 290 LARISSA BARCELLOS BORBA 21/12/2000 8 11,75 19,75
28º 1024 ANA LETÍCIA ALBUQUERQUE SANTOS 11/11/2001 7,25 12,5 19,75
29º 841 MARCUS VINÍCIUS DE MELO 15/9/2000 6,25 13,5 19,75
30º 1433 PLÁCIDO NILO MUNIZ DO NASCIMENTO 27/11/2000 6,25 13,5 19,75
31º 707 RICARDO MORATO ROCHA 18/4/2001 9,75 9,75 19,5
32º 84 CAMILLE PIMENTEL DE ARRUDA 6/12/2000 8,75 10,75 19,5
33º 181 GABRIEL ALMEIDA SCHNEIDER 16/1/2001 8 11,5 19,5
34º 536 MARIA CLARA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 16/7/2000 10,25 9 19,25
35º 271 PEDRO MACHADO MARTINS LEÃO 19/7/2001 8,25 11 19,25
36º 121 JOÃO FRANCISCO CABRAL PEREZ 18/12/2000 8 11,25 19,25
37º 101 BEATRIZ FERREIRA TSANGAROPOULOS 13/2/2001 7,25 12 19,25
38º 738 REBECA FERREIRA BRASIL 25/2/2001 7,25 12 19,25
39º 132 RÔMULO NUNES ARAGÃO FILHO 14/1/2001 7 12,25 19,25
40º 1492 GABRIEL LOPES DOS ANJOS SILVA 29/6/2001 5,75 13,5 19,25
41º 940 DANIEL FERRAZ DE HOLANDA BARBOSA 19/1/2001 8,5 10,5 19
42º 294 JÉSSICA MARIA ALVES VENÂNCIO DE BARROS 10/2/2001 6,75 12,25 19
43º 611 RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA TELES 17/11/2000 6,5 12,5 19
44º 494 THIAGO JOSÉ SOARES PRAZERES 5/6/2001 10,25 8,5 18,75
45º 392 BRUNO DE SOUSA BRAGA 11/11/2000 8,5 10,25 18,75
46º 510 LETHYCIA MAIA DE SOUZA 28/11/2000 6,5 12,25 18,75
47º 270 FLADEMIR BARBOSA LINS JUNIOR 21/1/2001 6,5 12,25 18,75
48º 1239 DAVI COUTINHO DE ALMEIDA 6/6/2001 6 12,75 18,75
49º 1178 DANTE SANTANA COSTA DE ARRUDA 5/11/2000 5,5 13,25 18,75
50º 393 MARCELA FILGUEIRA CAMPOS LUNA 30/6/2001 9,25 9,25 18,5
51º 221 CAIO ALESSANDRO MACHADO DA SILVA 1/12/2000 9 9,5 18,5
52º 701 MARIA FERNANDA ANDRADE DE AGUIAR 25/4/2001 9 9,5 18,5
53º 320 GABRIELA MARIA MAXIMO DE LIMA 17/9/2001 9 9,5 18,5
54º 1261 BRUNA LOIOLA COUTINHO DE FARIAS 5/9/2000 8,25 10,25 18,5
55º 431 MATEUS FILIPE DE LIMA BEZERRA 4/1/2001 8,25 10,25 18,5
56º 550 GABRIELLA MALTA DE ANDRADE 31/7/2001 8,25 10,25 18,5
57º 994 NYTHIA ANANDA NUNES CAVALCANTE 7/6/2001 7,25 11,25 18,5
58º 11 TIAGO DE SOUZA LEÃO PEREIRA MAGNATA 10/12/2000 5,5 13 18,5
59º 342 MATHEUS DE MELO MARANHÃO 21/3/2001 9 9,25 18,25
60º 141 GABRIEL TOMAZ FERREIRA DA SILVA 12/1/2001 8,5 9,75 18,25 

COMENTÁRIOS dos leitores